De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.420, de 19 de dezembro de 2013, as Sociedades em Conta de Participação (SCP) estão obrigadas a entregar a ECD.
Há que se ressaltar que os campos 0000.CNPJ e 0030.CNPJ devem ser informados com o CNPJ da sócia ostensiva. O CNPJ da SCP é informado no campo 0000.COD_SCP.
Além disso, a regra de obrigatoriedade de entrega da SCP deve considerar, primeiramente, a regra de obrigatoriedade em relação à forma de tributação (real ou presumido) e à condição de imune/isenta, conforme abaixo:
Tipo de SCP | Obrigatoriedade de entrega da ECD |
SCP tributada pelo lucro real | Sim |
SCP tributada pelo lucro presumido, que distribuir, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita. | Sim |
SCP imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano calendário, tenham sido obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012. | Sim |
Demais SCP | Não |
Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido - Entrega da ECD
De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.420, de 19 de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita.
A distribuição de lucros se refere ao lucro apurado no ano-calendário da ECD. Se houver uma distribuição de lucros maior que a percentual presunção menos tributos em um trimestre do ano-calendário, a ECD será obrigatória para todos os demais períodos de apuração desse ano-calendário. Ademais, os impostos e contribuições considerados no cálculo são o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS.
Exemplo: ECD do ano-calendário 2014 de uma pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido que revende mercadorias.
Receita Bruta de Primeiro Trimestre de 2014 | R$ 2.000.000,00 |
Demais Resultados (ganhos de capital, rendimentos líquidos de aplicações financeiras, juros sobre o capital próprio, entre outros) | R$ 100.000,00 |
Percentual de Presunção (IRPJ) = 8% | 8% |
Base de Cálculo do Lucro Presumido (IRPJ) = 8% x 2.000.000 + 100.000 | R$ 260.000,00 |
Percentual de Presunção (CSLL) | 12% |
Base de Cálculo do Lucro Presumido (CSLL) = 12% x 2.000.000 + 100.000 | R$ 340.000,00 |
Número de Meses do Período = janeiro/2014 a março/2014 | 3 meses |
PIS e COFINS = 3,65% x Receita Bruta = 3,65% x 2.000.000 | R$ 73.000,00 |
IRPJ = 15% x Base de Cálculo do Lucro Presumido = 15% x 260.000 | R$ 39.000,00 |
IRPJ (Adicional) = 10% x (BC Lucro Presumido - 3 meses x R$ 20.000,00) = 10% x (260.000 – 60.000) = 10% x 200.000 | R$ 20.000,00 |
CSLL = 9% x Base de Cálculo do Lucro Presumido = 9% x 340.000 | R$ 30.600,00 |
Total dos Tributos | R$ 162.600.00 |
Base de Cálculo do Lucro Presumido (IRPJ) | R$ 260.000,00 |
(-) Total dos Tributos | (R$ 162.600,00) |
Limite de Distribuição de Lucros do Período de Não Obrigatoriedade da ECD | R$ 97.400,00 |
FONTE: http://www1.receita.fazenda.gov.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário